Nombre
| Type de la danse
|
| 91 | An Dro
|
| 88 | Suite Plinn : Dañs, Bal, Dañs
|
| 80 | Ridée six temps
|
| 77 | Suite Gavotte montagne
|
| 71 | Scottish
|
| 71 | Laridé 8 temps
|
| 67 | Rond de Saint-Vincent sur Oust
|
| 54 | Suite de Loudéac : Rond, Bal, Rond, Riquenié
|
| 54 | Hanter Dro
|
| 43 | Kas a-barh
|
| 43 | Suite Fisel : Gavotte, Bal, Gavotte
|
| 41 | Valse
|
| 39 | Kost ar c'hoad
|
| 35 | Cercle circassien et Chapelloise
|
| 31 | Mazurka
|
| 28 | Pilé-Menu
|
| 26 | Polka
|
| 25 | Tour
|
| 24 | Avant-deux de Travers
|
| 23 | Gavotte Pourlet
|
| 22 | Tricot : Hanter dro et An dro
|
| 20 | Dañs Léon
|
| 19 | Maraichine
|
| 18 | Rond de Landéda
|
| 16 | Bourrée
|
| 15 | Valse Ecossaise
|
| 14 | Avant-deux de Bazouges
|
| 14 | Pach Pi
|
| 13 | Suite Keff : Dañs, Bal
|
| 12 | Passepied
|
| 12 | Polka piquée
|
| 12 | Rond Pagan - Dans Round
|
| 11 | Cochinchine
|
| 11 | Suite Treger : Dañs, Bal, Passepied, Jabadao
|
| 9 | Hanter Dro Klamm
|
| 9 | Gavotte de l'Aven
|
| 9 | Dañs Sizun
|
| 9 | Rond Paludier
|
| 9 | Suite Bigoudène : La Gavotte, le bal à
Deux, à
Quatre et à
Huit,
le Jabadao
|
| 8 | Bal de Rhuys
|
| 8 | Dérobée de Guingamp
|
| 8 | An Dro Retourné
|
| 8 | Ridée de Guillac
|
| 7 | Kérouézée
|
| 7 | Gavotte du Bas Léon
|
| 7 | Aéroplane
|
| 7 | Pas de Sept
|
| 7 | Dañs Bro Ac'h
|
| 7 | Gavotte de Lannilis
|
| 6 | Galop nantais
|
| 6 | Contrerond
|
| 6 | Polka_Plinn
|
| 6 | Avant-deux de Saint Broladre
|
| 6 | Avant-deux du Trégor
|
| 6 | Laridé Gavotte
|
| 6 | Bal de Plessala
|
| 6 | Dañs ar Podoù Fer
|